| 分类 | 标签 | 置信度 |
|---|---|---|
| 恶意类型 | 信息窃取器 (浏览器数据) | HIGH |
| 编译器 | Visual Basic 6.00 Native | HIGH |
| 加壳 | UPX 3.03 | HIGH |
| 目标 | BraveSoftware/AVAST/Microsoft 浏览器 | MEDIUM |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 关联组织 | 未归因 |
| 别名 | ? |
| 动机 | ? |
| 目标行业 | ? |
| 活动名称 | ? |
| C2协议 | HTTP (wininet.dll) |
| C2基础设施 | 未发现 (需脱壳后分析) |
| 位置 | N/A |
| 方法 | N/A |
| 触发 | N/A |
N/A
| 维度 | 评估 |
|---|---|
| 持久化 | 未知 |
| 协议 | HTTP (wininet.dll) |
| 端口 | |
| 地址/Domain | 未发现 (需脱壳后分析) |
| IP | 未发现 |
| 加密 | 未知 |
| 用途 | C2 |
| API引用 | |
| 证书 | N/A |
未知
C2
N/A
| 段/节区 | 熵值 | 判定 |
|---|---|---|
| .text | 6.30 | 正常 |
| 地址 | 函数 | 功能 |
|---|---|---|
| N/A | ||
| 调用号 | 系统调用 | 用途 | 地址 |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
| 字段 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 编译器 | Visual Basic 6.00 Native + UPX 3.03 | DIE |
| 维度 | 本样本 | VB6 InfoStealer (UPX) | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 匹配 |
|---|
| 变种 | 架构 | 大小 | 编译器 | 特征 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | |||||
行为: 恶意行为
证据: 已确认
未构建
无数据
| 维度 | 证据 | 权重 | 恶意指数 |
|---|---|---|---|
| 恶意 | 已确认 | 10 | 9/10 |
恶意软件
| 层 | API/技术 | 检测目标 | 绕过难度 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
| 检测方法 | VMware | VirtualBox | QEMU/KVM |
|---|---|---|---|
| 无 | — | — | — |
| 技术 | 是否存在 | 证据 | 对抗难度 |
|---|---|---|---|
| 符号剥离 | 已检测 | stripped | 低 |
| 层 | 操作 | API/命令 | 证据来源 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
| 反编译函数数 | 0 |
| 反编译输出 | N/A |
| 分析时长 | N/A |
/* 跳过 */| 总函数数 | 总调用关系 | 最大调用深度 |
|---|---|---|
| 0 | ? | ? |
N/A
| QEMU 模式 | 跳过 |
| 网络隔离 | 未配置 |
| 执行结果 | N/A |
| C2 数据 | 无 C2 通信 |
| 偏移 | 字符串 | 类型 | 用途/含义 | 威胁等级 |
|---|---|---|---|---|
| Strings | UPX0/UPX1 (UPX 3.03) | 加壳 | UPX 压缩壳 | HIGH |
| Strings | BraveSoftware | 目标 | Brave 浏览器数据路径 | HIGH |
| Strings | AVAST Software | 目标 | AVAST 浏览器数据路径 | HIGH |
| Strings | Microsoft | 目标 | Edge/IE 浏览器数据路径 | HIGH |
| Strings | wininet.dll | DLL | HTTP 网络通信 | MEDIUM |
| Strings | ShellExecuteA | API | 执行外部程序 | MEDIUM |
| Strings | MSVBVM60.DLL | 运行时 | Visual Basic 6 运行时 | LOW |
未发现 (需脱壳后分析)
未发现 (需脱壳后分析) — C2 服务器d8fc6ab0c070118651ca85c03f6da9ce8d56a607147b4de9e5b69689ba362adc — 样本哈希未生成
| 判定结果 | 🔴 恶意软件 |
| 恶意类型 | 待分类 |
| 恶意家族 | VB6 InfoStealer (UPX) |
| 威胁级别 | HIGH |
| 置信度 | 85% — 分析不完整 |
| 关联组织 | 未知 |
| 目标平台 | N/A |
| 感染链位置 | 待确定 |
Visual Basic 6.00 编译的信息窃取器,UPX 3.03 加壳。引用 AVAST Software/BraveSoftware/Microsoft 浏览器路径,ShellExecuteA + wininet.dll 执行和网络通信。