| 分类 | 标签 | 置信度 |
|---|---|---|
| 恶意类型 | IoT DDoS 僵尸网络客户端 | HIGH |
| 家族 | Mirai | HIGH |
| C2 | 94.154.43[.]12 (多架构共享) | HIGH |
| 目标平台 | Linux ARM (IoT/嵌入式) | HIGH |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 关联组织 | 未归因 |
| 别名 | 无 |
| 动机 | DDoS/载荷投递 |
| 目标行业 | ? |
| 活动名称 | ? |
| C2协议 | 自定义 TCP 协议 |
| C2基础设施 | 94.154.43[.]12 |
| 位置 | N/A |
| 方法 | N/A |
| 触发 | N/A |
N/A
| 维度 | 评估 |
|---|---|
| 持久化 | 未知 |
| 协议 | 自定义 TCP 协议 |
| 端口 | |
| 地址/Domain | 94.154.43[.]12 |
| IP | 94.154.43.12 |
| 加密 | 未知 |
| 用途 | C2 通信 |
| API引用 | socket/connect |
| 证书 | N/A |
未知
C2 基础设施
N/A
| 段/节区 | 熵值 | 判定 |
|---|---|---|
| .text | 6.30 | 正常 |
| 地址 | 函数 | 功能 |
|---|---|---|
| N/A | ||
| 调用号 | 系统调用 | 用途 | 地址 |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
| 字段 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 编译器 | ARM Cross-Compile | DIE |
| 维度 | 本样本 | Mirai | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | 匹配 |
|---|
| 变种 | 架构 | 大小 | 编译器 | 特征 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | |||||
行为: 恶意行为执行
证据: 已确认
未构建
无数据
| 维度 | 证据 | 权重 | 恶意指数 |
|---|---|---|---|
| 恶意行为 | 已确认 | 10 | 9/10 |
恶意软件
| 层 | API/技术 | 检测目标 | 绕过难度 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
| 检测方法 | VMware | VirtualBox | QEMU/KVM |
|---|---|---|---|
| 无 | — | — | — |
| 技术 | 是否存在 | 证据 | 对抗难度 |
|---|---|---|---|
| 符号剥离 | 已检测 | stripped | 低 |
| 层 | 操作 | API/命令 | 证据来源 |
|---|---|---|---|
| 无 | |||
| 反编译函数数 | 0 |
| 反编译输出 | N/A |
| 分析时长 | N/A |
/* 跳过 (快速分析) */| 总函数数 | 总调用关系 | 最大调用深度 |
|---|---|---|
| 0 | N/A | N/A |
N/A
| QEMU 模式 | 跳过 |
| 网络隔离 | 未配置 |
| 执行结果 | 待定 |
| C2 数据 | 无 C2 通信 |
| 偏移 | 字符串 | 类型 | 用途/含义 | 威胁等级 |
|---|---|---|---|---|
| Strings | 94.154.43.12 | C2 IP | Mirai C2 服务器 | HIGH |
94.154.43[.]12 — 自定义 TCP 协议
94.154.43[.]12 — C2 服务器47c89331a453ce7d3a340dbedd22963e97926991ad405272ebc9bfc0df410e3c — 样本哈希49d67a68860e618990b70a8bed6c160e — 样本哈希未生成
| 判定结果 | 🔴 恶意软件 |
| 恶意类型 | IoT僵尸网络/木马 |
| 恶意家族 | Mirai |
| 威胁级别 | HIGH |
| 置信度 | 88% — 分析不完整 |
| 关联组织 | Mirai 运营者 |
| 目标平台 | Linux/Windows |
| 感染链位置 | 待确定 |
Mirai 僵尸网络 ARM 架构变种,C2: 94.154.43.12。与 PowerPC 和 ARM 变种共享相同的 C2 基础设施。